[快讯]5月25日大宗交易一览 当前时讯
(相关资料图)
CFi.CN讯:5月25日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-25 | 000301 | 东方盛虹 | 11.87 | 0.25 | 11.84 | 1544.68 | 130.46 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
2023-05-25 | 000509 | 华塑控股 | 3.44 | 0.00 | 3.10 | 5117.98 | 1650.96 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 |
2023-05-25 | 000538 | 云南白药 | 54.01 | -1.01 | 54.01 | 699.97 | 12.96 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-25 | 000538 | 云南白药 | 54.01 | -1.01 | 54.01 | 1636.50 | 30.30 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-25 | 000732 | ST泰禾 | 0.58 | -4.92 | 0.58 | 24.86 | 42.87 | 国泰君安证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 |
2023-05-25 | 000858 | 五粮液 | 168.20 | -1.26 | 168.56 | 200.59 | 1.19 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-25 | 001227 | 兰州银行 | 2.95 | 0.00 | 2.66 | 792.68 | 298.00 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司白银红星路证券营业部 |
2023-05-25 | 002102 | 冠福股份 | 3.55 | 4.11 | 3.25 | 200.20 | 61.60 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2023-05-25 | 002142 | 宁波银行 | 25.65 | -0.04 | 25.14 | 286.34 | 11.39 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-25 | 002240 | 盛新锂能 | 32.82 | -2.21 | 36.92 | 664.56 | 18.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-25 | 002240 | 盛新锂能 | 32.82 | -2.21 | 36.92 | 313.82 | 8.50 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-25 | 002271 | 东方雨虹 | 26.01 | -1.66 | 26.45 | 687.70 | 26.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-25 | 002349 | 精华制药 | 10.28 | -2.10 | 10.28 | 2981.20 | 290.00 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 中山证券有限责任公司南通黄海路证券营业部 |
2023-05-25 | 002355 | 兴民智通 | 4.10 | -0.49 | 4.53 | 387.77 | 85.60 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-25 | 002410 | 广联达 | 35.99 | -2.44 | 36.89 | 368.90 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-25 | 002421 | 达实智能 | 3.61 | -1.63 | 3.33 | 99.90 | 30.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部 |
2023-05-25 | 002424 | 贵州百灵 | 8.07 | -1.94 | 8.23 | 1234.50 | 150.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 |
2023-05-25 | 002504 | *ST弘高 | 0.69 | -5.48 | 0.69 | 31.86 | 46.17 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 |
2023-05-25 | 002607 | 中公教育 | 4.64 | 1.75 | 4.33 | 268.46 | 62.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2023-05-25 | 002607 | 中公教育 | 4.64 | 1.75 | 4.10 | 2749.87 | 670.70 | 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-05-25 | 002607 | 中公教育 | 4.64 | 1.75 | 4.33 | 2935.74 | 678.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-05-25 | 002681 | 奋达科技 | 4.78 | -3.82 | 4.48 | 448.00 | 100.00 | 湘财证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-05-25 | 002681 | 奋达科技 | 4.78 | -3.82 | 4.48 | 1344.00 | 300.00 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-05-25 | 002707 | 众信旅游 | 7.27 | -2.15 | 6.69 | 999.95 | 149.47 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 |
2023-05-25 | 002761 | 浙江建投 | 16.38 | 10.01 | 16.05 | 5136.00 | 320.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-05-25 | 002912 | 中新赛克 | 40.60 | 0.54 | 37.55 | 462.99 | 12.33 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-05-25 | 002912 | 中新赛克 | 40.60 | 0.54 | 37.55 | 202.77 | 5.40 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-05-25 | 002927 | 泰永长征 | 13.99 | 2.57 | 12.50 | 312.50 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2023-05-25 | 002927 | 泰永长征 | 13.99 | 2.57 | 12.50 | 312.50 | 25.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2023-05-25 | 003012 | 东鹏控股 | 7.73 | -0.77 | 7.02 | 210.60 | 30.00 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-05-25 | 300057 | 万顺新材 | 7.08 | -0.84 | 6.80 | 4216.00 | 620.00 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
2023-05-25 | 300116 | 保力新 | 1.47 | -3.92 | 1.23 | 53.37 | 43.39 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2023-05-25 | 300121 | 阳谷华泰 | 9.49 | -1.15 | 9.49 | 1281.15 | 135.00 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
2023-05-25 | 300124 | 汇川技术 | 59.97 | -0.38 | 48.16 | 1305.62 | 27.11 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
2023-05-25 | 300223 | 北京君正 | 90.93 | 2.50 | 90.11 | 1351.65 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-25 | 300223 | 北京君正 | 90.93 | 2.50 | 90.11 | 901.10 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-25 | 300284 | 苏交科 | 5.94 | 1.54 | 5.00 | 2730.00 | 546.00 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2023-05-25 | 300284 | 苏交科 | 5.94 | 1.54 | 5.00 | 970.00 | 194.00 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2023-05-25 | 300284 | 苏交科 | 5.94 | 1.54 | 4.95 | 1584.00 | 320.00 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2023-05-25 | 300308 | 中际旭创 | 93.18 | 6.28 | 81.97 | 200.01 | 2.44 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300308 | 中际旭创 | 93.18 | 6.28 | 81.97 | 200.83 | 2.45 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300308 | 中际旭创 | 93.18 | 6.28 | 81.97 | 229.52 | 2.80 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300308 | 中际旭创 | 93.18 | 6.28 | 81.97 | 1516.45 | 18.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300308 | 中际旭创 | 93.18 | 6.28 | 81.97 | 7459.27 | 91.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300385 | 雪浪环境 | 6.30 | 0.48 | 6.19 | 185.70 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2023-05-25 | 300387 | 富邦股份 | 6.98 | -0.43 | 5.61 | 1035.55 | 184.59 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-05-25 | 300430 | 诚益通 | 15.25 | -1.99 | 14.48 | 4079.02 | 281.70 | 国金证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300430 | 诚益通 | 15.25 | -1.99 | 14.48 | 2471.74 | 170.70 | 国金证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300451 | 创业慧康 | 7.97 | -1.48 | 7.57 | 757.00 | 100.00 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 |
2023-05-25 | 300486 | 东杰智能 | 11.04 | 16.58 | 9.60 | 429.29 | 44.72 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 |
2023-05-25 | 300498 | 温氏股份 | 17.28 | -1.71 | 14.06 | 309.32 | 22.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-05-25 | 300514 | 友讯达 | 15.06 | -6.23 | 13.76 | 206.40 | 15.00 | 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 |
2023-05-25 | 300587 | 天铁股份 | 9.18 | -0.33 | 9.00 | 2700.00 | 300.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-05-25 | 300625 | 三雄极光 | 13.29 | 1.14 | 13.29 | 2192.85 | 165.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
2023-05-25 | 300663 | 科蓝软件 | 13.53 | -0.88 | 13.23 | 666.79 | 50.40 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-25 | 300750 | 宁德时代 | 224.09 | -0.51 | 224.09 | 1120.45 | 5.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-05-25 | 300750 | 宁德时代 | 224.09 | -0.51 | 224.09 | 672.27 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-05-25 | 300750 | 宁德时代 | 224.09 | -0.51 | 224.09 | 896.36 | 4.00 | 招商证券交易单元(353800) | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-05-25 | 300832 | 新产业 | 59.26 | -1.58 | 59.26 | 1762.99 | 29.75 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-25 | 300842 | 帝科股份 | 85.20 | 20.00 | 56.80 | 1192.80 | 21.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
2023-05-25 | 300880 | 迦南智能 | 25.47 | 4.60 | 25.22 | 221.94 | 8.80 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 |
2023-05-25 | 300999 | 金龙鱼 | 40.25 | -1.11 | 40.25 | 499.91 | 12.42 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-25 | 301039 | 中集车辆 | 11.94 | -0.75 | 10.95 | 1762.29 | 160.94 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-25 | 301039 | 中集车辆 | 11.94 | -0.75 | 10.95 | 876.00 | 80.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-25 | 301039 | 中集车辆 | 11.94 | -0.75 | 10.95 | 375.80 | 34.32 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-25 | 301060 | 兰卫医学 | 17.15 | -1.38 | 13.93 | 390.04 | 28.00 | 湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2023-05-25 | 301066 | 万事利 | 16.78 | 5.87 | 16.63 | 1047.69 | 63.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-25 | 301089 | 拓新药业 | 84.21 | 1.74 | 68.21 | 19712.69 | 289.00 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
2023-05-25 | 301198 | 喜悦智行 | 26.14 | 1.67 | 24.83 | 2631.98 | 106.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 |
2023-05-25 | 301198 | 喜悦智行 | 26.14 | 1.67 | 24.83 | 1812.59 | 73.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 |
2023-05-25 | 301198 | 喜悦智行 | 26.14 | 1.67 | 24.83 | 1365.65 | 55.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 |
2023-05-25 | 301198 | 喜悦智行 | 26.14 | 1.67 | 24.83 | 1415.31 | 57.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 |
2023-05-25 | 301257 | 普蕊斯 | 67.50 | -0.40 | 66.49 | 1462.78 | 22.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2023-05-25 | 301257 | 普蕊斯 | 67.50 | -0.40 | 65.81 | 1559.70 | 23.70 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-05-25 | 301263 | 泰恩康 | 38.38 | -0.05 | 30.90 | 1328.70 | 43.00 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-25 | 301263 | 泰恩康 | 38.38 | -0.05 | 30.90 | 1328.70 | 43.00 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-25 | 600016 | 民生银行 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 11730.00 | 3000.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2023-05-25 | 600070 | ST富润 | 3.71 | -1.33 | 3.76 | 188.00 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
2023-05-25 | 600208 | 新湖中宝 | 2.68 | -0.74 | 2.54 | 889.00 | 350.00 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-05-25 | 600276 | 恒瑞医药 | 48.06 | 0.21 | 45.66 | 6849.00 | 150.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
2023-05-25 | 600346 | 恒力石化 | 15.32 | 0.26 | 16.14 | 15990.71 | 990.75 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 |
2023-05-25 | 600436 | 片仔癀 | 306.78 | 0.66 | 306.78 | 1205.65 | 3.93 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
2023-05-25 | 600436 | 片仔癀 | 306.78 | 0.66 | 306.78 | 1389.71 | 4.53 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-25 | 600436 | 片仔癀 | 306.78 | 0.66 | 306.78 | 573.68 | 1.87 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-25 | 600519 | 贵州茅台 | 1701.00 | -0.58 | 1701.00 | 255.15 | 0.15 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-25 | 600529 | 山东药玻 | 25.47 | -0.62 | 25.64 | 518.28 | 20.21 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-05-25 | 600872 | 中炬高新 | 36.69 | 0.49 | 32.87 | 33159.60 | 1008.81 | 中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
2023-05-25 | 600872 | 中炬高新 | 36.69 | 0.49 | 32.87 | 2345.97 | 71.37 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
2023-05-25 | 600872 | 中炬高新 | 36.69 | 0.49 | 32.87 | 3832.97 | 116.61 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
2023-05-25 | 600938 | 中国海油 | 18.10 | -1.63 | 17.85 | 18077.26 | 1012.73 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2023-05-25 | 601006 | 大秦铁路 | 7.44 | 0.95 | 7.37 | 958.10 | 130.00 | 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
2023-05-25 | 601233 | 桐昆股份 | 12.13 | -0.82 | 12.13 | 254.73 | 21.00 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-25 | 601318 | 中国平安 | 48.40 | -0.14 | 48.40 | 200.38 | 4.14 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2023-05-25 | 601318 | 中国平安 | 48.40 | -0.14 | 48.40 | 399.78 | 8.26 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2023-05-25 | 601916 | 浙商银行 | 2.88 | -0.35 | 2.88 | 4608.00 | 1600.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-05-25 | 601949 | 中国出版 | 11.42 | -3.63 | 11.42 | 342.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-05-25 | 603027 | 千禾味业 | 21.74 | -0.64 | 21.74 | 443.06 | 20.38 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 |
2023-05-25 | 603027 | 千禾味业 | 21.74 | -0.64 | 21.74 | 372.41 | 17.13 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-25 | 603187 | 海容冷链 | 27.60 | -0.61 | 27.60 | 1165.00 | 42.21 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-05-25 | 603213 | 镇洋发展 | 13.60 | 0.82 | 12.28 | 400.32 | 32.60 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-05-25 | 603225 | 新凤鸣 | 10.20 | -1.64 | 10.20 | 1926.78 | 188.90 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2023-05-25 | 603619 | 中曼石油 | 17.08 | -0.99 | 16.87 | 3055.16 | 181.10 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
2023-05-25 | 603619 | 中曼石油 | 17.08 | -0.99 | 16.87 | 744.81 | 44.15 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
2023-05-25 | 603619 | 中曼石油 | 17.08 | -0.99 | 16.87 | 6257.08 | 370.90 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
2023-05-25 | 603619 | 中曼石油 | 17.08 | -0.99 | 16.87 | 3481.12 | 206.35 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
2023-05-25 | 603619 | 中曼石油 | 17.08 | -0.99 | 16.87 | 12978.93 | 769.35 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
2023-05-25 | 603619 | 中曼石油 | 17.08 | -0.99 | 16.87 | 474.89 | 28.15 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
2023-05-25 | 603719 | 良品铺子 | 29.60 | -1.50 | 27.65 | 201.85 | 7.30 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-05-25 | 603719 | 良品铺子 | 29.60 | -1.50 | 27.65 | 1382.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-05-25 | 605077 | 华康股份 | 26.47 | 0.46 | 23.72 | 371.93 | 15.68 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 |
2023-05-25 | 688008 | 澜起科技 | 60.10 | 3.62 | 46.40 | 1644.45 | 35.44 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-25 | 688032 | 禾迈股份 | 562.99 | 3.17 | 557.36 | 1672.08 | 3.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-05-25 | 688046 | 药康生物 | 21.63 | -0.46 | 19.50 | 2340.00 | 120.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-25 | 688046 | 药康生物 | 21.63 | -0.46 | 19.50 | 585.00 | 30.00 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-25 | 688048 | 长光华芯 | 106.70 | 7.84 | 105.74 | 4229.60 | 40.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2023-05-25 | 688048 | 长光华芯 | 106.70 | 7.84 | 105.74 | 4229.60 | 40.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2023-05-25 | 688048 | 长光华芯 | 106.70 | 7.84 | 106.15 | 1592.25 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
2023-05-25 | 688052 | 纳芯微 | 267.09 | -0.48 | 263.08 | 460.39 | 1.75 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 |
2023-05-25 | 688089 | 嘉必优 | 30.73 | -1.66 | 31.43 | 294.24 | 9.36 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-25 | 688089 | 嘉必优 | 30.73 | -1.66 | 31.43 | 435.34 | 13.85 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-25 | 688092 | 爱科科技 | 29.15 | 0.93 | 28.71 | 287.10 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-25 | 688113 | 联测科技 | 48.90 | 4.87 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-05-25 | 688113 | 联测科技 | 48.90 | 4.87 | 43.00 | 202.10 | 4.70 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-05-25 | 688113 | 联测科技 | 48.90 | 4.87 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-05-25 | 688113 | 联测科技 | 48.90 | 4.87 | 43.00 | 202.10 | 4.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-05-25 | 688113 | 联测科技 | 48.90 | 4.87 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-05-25 | 688113 | 联测科技 | 48.90 | 4.87 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-05-25 | 688133 | 泰坦科技 | 103.98 | -0.76 | 125.74 | 201.18 | 1.60 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
2023-05-25 | 688165 | 埃夫特-U | 10.86 | 0.37 | 9.45 | 378.47 | 40.05 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-05-25 | 688177 | 百奥泰 | 29.91 | 1.18 | 23.65 | 439.89 | 18.60 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 |
2023-05-25 | 688202 | 美迪西 | 140.55 | -0.09 | 112.54 | 956.59 | 8.50 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2023-05-25 | 688202 | 美迪西 | 140.55 | -0.09 | 112.54 | 1395.50 | 12.40 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2023-05-25 | 688218 | 江苏北人 | 19.61 | -1.95 | 17.12 | 1642.54 | 95.94 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
2023-05-25 | 688256 | 寒武纪-U | 194.50 | 6.87 | 180.89 | 3617.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-05-25 | 688270 | 臻镭科技 | 86.25 | 2.23 | 82.80 | 397.44 | 4.80 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
2023-05-25 | 688270 | 臻镭科技 | 86.25 | 2.23 | 82.80 | 2898.00 | 35.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
2023-05-25 | 688278 | 特宝生物 | 44.09 | 0.85 | 34.98 | 367.29 | 10.50 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-25 | 688279 | 峰岹科技 | 85.68 | 2.18 | 80.00 | 1000.00 | 12.50 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
